평화산업(주)
평화산업(주) — 달성군 논공읍, 달성일반산업단지 입주, 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업, 종사자 300명 이상, 생산품 태양력발전업. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
788명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -6명
지원 이력 (최근 3년)
0건
공개 자료 기준 · 전체 1건
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달성군 논공읍 · 달성일반산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 외 2 종 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | 태양력발전업, 호스류, 전투용차량부품, 자동차고무부품, 자동차 |
| 종사자 | 300명 이상 |
| 공장 주소 (2곳) | 대구광역시 달성군 논공읍 29-17번지 대구광역시 달성군 논공읍 논공로91길 69 |
협업 후보 찾기
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,260.6억 원 | 133.4억 원 | 157.1억 원 | 2,560억 원 | 1,938.7억 원 | 621.3억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 5,883.8억 원 | 140.6억 원 | 38.3억 원 | 2,325.8억 원 | 1,865.1억 원 | 460.7억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 5,640.4억 원 | 99.4억 원 | 36.3억 원 | 2,524.1억 원 | 2,090.5억 원 | 433.7억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 833 | 761 | 63 | 793 | 40 | 16.5 | 60 | 사업보고서 |
| 2024 | 817 | 769 | 48 | 774 | 43 | 13.8 | 57 | 사업보고서 |
| 2023 | 786 | 734 | 52 | 743 | 43 | 12.9 | 54 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 166.6 | 2.70 |
| 2024 | 153.2 | 2.63 |
| 2023 | 143.8 | 2.57 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| Pyung-Hwa America Inc | 경영참여 | 100 | 2008.12.12 |
| (사)한국방위 산업진흥회 | 단순·일반투자 | — | — |
| KG모빌리티 | 단순·일반투자 | — | — |
| LG에너지솔류션 | 단순·일반투자 | — | — |
| LG화학 | 단순·일반투자 | — | — |
| POSCO홀딩스 | 단순·일반투자 | — | — |
| 대구지방 공업공단 | 단순·일반투자 | — | — |
| 대우자동차 | 단순·일반투자 | — | — |
| 삼성SDI | 단순·일반투자 | — | — |
| 서한 | 단순·일반투자 | — | — |
| 에코프로 | 단순·일반투자 | — | — |
| 에코프로비엠 | 단순·일반투자 | — | — |
| 코스모신소재 | 단순·일반투자 | — | — |
| 포스코퓨처엠 | 단순·일반투자 | — | — |
| 하이브 | 단순·일반투자 | — | — |