삼보모터스(주)
삼보모터스(주) — 달성군 다사읍, 성서5차첨단산업단지 입주, 기어 및 동력전달장치 제조업, 종사자 100~299명, 생산품 클러치플레이트류. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
530명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -2명
지원 이력 (최근 3년)
5건
공개 자료 기준 · 전체 13건
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달성군 다사읍 · 성서5차첨단산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 기어 및 동력전달장치 제조업 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | 클러치플레이트류 |
| 종사자 | 100~299명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111, (성서5차산업단지내 2B 8L,9L) |
협업 후보 찾기
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | [IRIS 사업] 스마트카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2026 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2025 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 이종기술융합형 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,845.8억 원 | 617.3억 원 | 202.7억 원 | 13,378.5억 원 | 9,185억 원 | 4,193.6억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 15,706.3억 원 | 542.7억 원 | 438.3억 원 | 12,090.4억 원 | 8,276억 원 | 3,814.5억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 14,405.6억 원 | 516.5억 원 | 298억 원 | 10,374.7억 원 | 7,186.2억 원 | 3,188.4억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539 | 539 | — | 507 | 32 | 11.9 | 83 | 사업보고서 |
| 2024 | 808 | 808 | — | 487 | 321 | 10.2 | 49 | 사업보고서 |
| 2023 | 489 | 489 | — | 457 | 32 | 12.3 | 77 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 139.3 | 2.80 |
| 2024 | 138.1 | 3.12 |
| 2023 | 135.0 | 3.26 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)프라코 | 경영참여 | 100 | 2014.12.17 |
| ACE GIKEN | 경영참여 | 100 | 2019.02.25 |
| Carlsson Fahrze ugtechnik GmbH | 경영참여 | 100 | 2015.12.04 |
| RIZHAO SAMBO MOTORS CO,. LTD | 경영참여 | 100 | 2009.03.06 |
| SAMBO AMERICA | 경영참여 | 100 | 2018.08.27 |
| SAMBO MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED. | 경영참여 | 100 | 2024.09.25 |
| 에스비오토모티브(주) | 경영참여 | 100 | 2023.08.31 |
| SAMBO MOTORS, S. DE R.L. DE C.V | 경영참여 | 99.9 | 2016.05.30 |
| (주)나전 | 경영참여 | 43.2 | 2015.06.22 |
| 스마트 뮤어우즈 비대면 1호 투자조합 | 단순·일반투자 | 29.7 | 2022.10.14 |
| (주)맘쓰랩 | 단순·일반투자 | 26.1 | 2024.09.30 |
| 뮤어우즈 하이 모빌리티 스케일업 신기술사업투자조합 제3호 | 단순·일반투자 | 18.7 | 2021.11.05 |
| 대경인베스트먼트(주) | 단순·일반투자 | 10 | 2006.11.09 |
| (주)구영테크 | 단순·일반투자 | 4.8 | 2025.11.20 |
| 와이앤아처 로컬펌프업 투자조합 1호 | 단순·일반투자 | 4 | 2022.12.30 |