자동차·부품
-
기업 수
972곳
2026년 7월 기준 · 팩토리온 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
27,697명
2026년 7월 기준 · 국민연금 가입자수 · 집계 대상 549곳
-
기업당 평균 고용
50명
집계 대상 기업 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
84곳
공개 자료 이력 156건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 자동차·부품 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 성서산단 | 8,002 |
| 대구국가산단 | 4,257 |
| 대구테크노폴리스산단 | 3,898 |
| 산단 외 | 3,014 |
| 달성산단 | 2,956 |
| 달성2차산단 | 1,586 |
| 대구제3산단 | 1,019 |
| 서대구산단 | 919 |
| 개별입지 | 697 |
| 북구검단산단 | 551 |
| 그 밖의 단지 | 798 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 성서지방산업단지 | 265 | 8,002 |
| 산단 외 | 180 | 3,014 |
| 개별입지 | 108 | 697 |
| 대구국가산업단지 | 83 | 4,257 |
| 대구제3일반산업단지 | 69 | 1,019 |
| 북구검단일반산업단지 | 65 | 551 |
| 달성2차일반산업단지 | 61 | 1,586 |
| 달성일반산업단지 | 55 | 2,956 |
| 서대구일반산업단지 | 39 | 919 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 23 | 3,898 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 6 | 268 |
| 대구연구개발특구 | 6 | 168 |
| 군위농공단지 | 3 | 199 |
| 성서5차첨단산업단지 | 3 | 96 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 3 | 10 |
| 달성외국인투자지역 | 1 | 30 |
| 대구옥포농공단지 | 1 | 27 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 1 | 0 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 1 | 0 |
| 연구개발특구 | 6 | 168 |
| 지식산업센터 | 29 | 130 |
| 산업단지 | 649 | 23,688 |
| 개별입지 | 287 | 3,711 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 84곳에 이력 156건. 지원기관별: 산업통상자원부 85건, 대구광역시 52건, 중소벤처기업부 18건, 행정안전부 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.