전기·전자
-
기업 수
1,360곳
2026년 7월 기준 · 팩토리온 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
20,058명
2026년 7월 기준 · 국민연금 가입자수 · 집계 대상 647곳
-
기업당 평균 고용
31명
집계 대상 기업 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
108곳
공개 자료 이력 181건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 전기·전자 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 성서산단 | 7,114 |
| 산단 외 | 2,621 |
| 달성산단 | 2,173 |
| 개별입지 | 2,073 |
| 달성2차산단 | 1,695 |
| 북구검단산단 | 1,023 |
| 대구테크노폴리스산단 | 903 |
| 대구연구개발특구 | 577 |
| 대구국가산단 | 521 |
| 성서5차산단 | 471 |
| 그 밖의 단지 | 887 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 개별입지 | 373 | 2,073 |
| 성서지방산업단지 | 335 | 7,114 |
| 산단 외 | 175 | 2,621 |
| 북구검단일반산업단지 | 118 | 1,023 |
| 서대구일반산업단지 | 83 | 317 |
| 대구제3일반산업단지 | 64 | 205 |
| 대구국가산업단지 | 39 | 521 |
| 대구연구개발특구 | 33 | 577 |
| 성서5차첨단산업단지 | 27 | 471 |
| 달성일반산업단지 | 25 | 2,173 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 24 | 903 |
| 달성2차일반산업단지 | 17 | 1,695 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 12 | 196 |
| 군위농공단지 | 11 | 63 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 10 | 40 |
| 대구옥포농공단지 | 4 | 33 |
| 대구인쇄출판밸리 | 3 | 24 |
| 군위효령농공단지 | 3 | 3 |
| 대구구지농공단지 | 2 | 6 |
| 달성외국인투자지역 | 1 | 0 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 1 | 0 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 8 | 418 |
| 연구개발특구 | 33 | 577 |
| 지식산업센터 | 221 | 2,725 |
| 산업단지 | 562 | 12,074 |
| 개별입지 | 536 | 4,264 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 108곳에 이력 181건. 지원기관별: 산업통상자원부 92건, 대구광역시 48건, 중소벤처기업부 35건, 행정안전부 4건, 소방청 1건, 연구개발특구진흥재단 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.