기타 제조
-
기업 수
1,334곳
2026년 10월 기준 · 팩토리온 공장등록 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
8,671명
전월 대비 −9명 (−0.1%)2026년 8월 기준 · 국민연금 가입자수 · 국민연금 집계 대상 616곳 / 1,334곳
-
공장등록 종사자
10,761명
팩토리온 신고값 · 894곳 · 국민연금과 근거가 달라 더하지 않음
-
기업당 평균 고용
15명
국민연금 집계 대상 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
35곳
공개 자료 이력 39건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
이 숫자의 기준
- 기업 수 1,334곳
- 기업 사전 명단(팩토리온 공장등록 2026년 10월 말 + 산단 외 기업 목록) 가운데 이 묶음에 든 곳. 공장등록은 공장 단위라 한 회사의 공장이 여럿이면 따로 셉니다. 도소매·음식·건설 등 서비스업은 넣지 않습니다.
- 고용 인원 8,671명
- 국민연금 가입자 수(2026년 8월 공개 파일). 기업 사전과 이름·구·군이 이어진 국민연금 사업장 616곳의 가입자만 더했고, 나머지 718곳은 값이 없습니다. 가입 대상(18세 이상 60세 미만 근로자)만 들어가며, 다른 지역 본사에서 함께 신고하는 사업장은 빠질 수 있습니다.
- 공장등록 종사자 10,761명 (894곳)
- 공장을 등록·변경할 때 팩토리온에 신고한 종사자 수(2026년 10월 말 명단). 신고 시점이 공장마다 달라 지금 인원과 다를 수 있고, 국민연금 값과 근거가 달라 더하지 않습니다.
월별 추이
다른 산업과 비교표로 보기
| 월 | 기타 제조(명) |
|---|---|
| 2023-12 | 7,558 |
| 2024-01 | 7,519 |
| 2024-04 | 7,698 |
| 2024-06 | 7,712 |
| 2024-07 | 7,753 |
| 2024-10 | 7,633 |
| 2024-11 | 7,632 |
| 2024-12 | 7,575 |
| 2025-01 | 7,550 |
| 2025-02 | 7,558 |
| 2025-06 | 8,482 |
| 2026-01 | 8,694 |
| 2026-07 | 8,680 |
| 2026-08 | 8,671 |
표로 보기
| 월 | 기타 제조(곳) |
|---|---|
| 2023-12 | 1,334 |
| 2024-01 | 1,334 |
| 2024-04 | 1,334 |
| 2024-06 | 1,334 |
| 2024-07 | 1,334 |
| 2024-10 | 1,334 |
| 2024-11 | 1,334 |
| 2024-12 | 1,334 |
| 2025-01 | 1,334 |
| 2025-02 | 1,334 |
| 2025-06 | 1,334 |
| 2026-01 | 1,334 |
| 2026-07 | 1,334 |
| 2026-08 | 1,334 |
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 기타 제조 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 산단 외 | 3,478 |
| 성서산단 | 2,211 |
| 개별입지 | 1,228 |
| 대구인쇄출판밸리 | 489 |
| 서대구산단 | 397 |
| 북구검단산단 | 207 |
| 달성산단 | 196 |
| 대구구지농공단지 | 133 |
| 달성2차산단 | 91 |
| 대구제3산단 | 80 |
| 그 밖의 단지 | 161 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 개별입지 | 393 | 1,228 |
| 산단 외 | 385 | 3,478 |
| 성서지방산업단지 | 222 | 2,211 |
| 대구인쇄출판밸리 | 97 | 489 |
| 서대구일반산업단지 | 82 | 397 |
| 북구검단일반산업단지 | 50 | 207 |
| 대구제3일반산업단지 | 35 | 80 |
| 달성일반산업단지 | 24 | 196 |
| 달성2차일반산업단지 | 17 | 91 |
| 대구구지농공단지 | 10 | 133 |
| 대구옥포농공단지 | 5 | 10 |
| 대구국가산업단지 | 4 | 38 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 4 | 25 |
| 군위농공단지 | 2 | 67 |
| 달성외국인투자지역 | 2 | 0 |
| 군위효령농공단지 | 1 | 11 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 1 | 10 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 3 | 18 |
| 지식산업센터 | 35 | 76 |
| 산업단지 | 521 | 3,889 |
| 개별입지 | 775 | 4,688 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 35곳에 이력 39건. 지원기관별: 대구광역시 19건, 산업통상자원부 11건, 중소벤처기업부 5건, 행정안전부 3건, 소방청 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.