섬유·패션
-
기업 수
1,716곳
2026년 7월 기준 · 팩토리온 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
9,125명
2026년 7월 기준 · 국민연금 가입자수 · 집계 대상 604곳
-
기업당 평균 고용
15명
집계 대상 기업 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
73곳
공개 자료 이력 84건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 섬유·패션 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 성서산단 | 2,336 |
| 대구염색산단 | 1,709 |
| 산단 외 | 1,535 |
| 개별입지 | 1,297 |
| 서대구산단 | 1,019 |
| 달성산단 | 287 |
| 대구이시아폴리스산단 | 286 |
| 대구옥포농공단지 | 198 |
| 대구제3산단 | 141 |
| 달성2차산단 | 87 |
| 그 밖의 단지 | 230 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 성서지방산업단지 | 455 | 2,336 |
| 개별입지 | 411 | 1,297 |
| 서대구일반산업단지 | 289 | 1,019 |
| 산단 외 | 183 | 1,535 |
| 대구염색일반산업단지 | 152 | 1,709 |
| 달성일반산업단지 | 68 | 287 |
| 대구제3일반산업단지 | 38 | 141 |
| 대구옥포농공단지 | 28 | 198 |
| 북구검단일반산업단지 | 26 | 20 |
| 달성2차일반산업단지 | 14 | 87 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 14 | 75 |
| 군위농공단지 | 14 | 50 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 10 | 286 |
| 군위효령농공단지 | 6 | 43 |
| 대구연구개발특구 | 4 | 42 |
| 대구구지농공단지 | 3 | 0 |
| 성서5차첨단산업단지 | 1 | 0 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 1 | 3 |
| 연구개발특구 | 4 | 42 |
| 지식산업센터 | 66 | 76 |
| 산업단지 | 1,061 | 6,185 |
| 개별입지 | 584 | 2,819 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 73곳에 이력 84건. 지원기관별: 대구광역시 47건, 산업통상자원부 32건, 중소벤처기업부 2건, 소방청 2건, 소상공인시장진흥공단 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.