기업·사업체
산업별 사업체·종사자, 중소기업·소상공인, 창업·벤처기업, 기업 신생·소멸, 수출입 활동기업. 그래프 아래 표는 눌러서 펼칩니다. 값은 KOSIS 그대로이고 평가·순위가 아닙니다.
산업별 사업체·종사자 (전국사업체조사)
대구 산업 대·중분류별 사업체 수·종사자 수 (2024년, 전국사업체조사)
| 코드 | 산업 | 사업체 수(개) | 종사자 수(명) | 종사자 비중(%) | 전국 종사자 비중(%) | 입지계수(종사자 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 전체 산업 | 286,841 | 1,021,246 | — | — | — |
| A | 농업 임업 및 어업(01~03) | 83 | 563 | — | — | — |
| A01 | 농업 | 75 | 391 | 0.04 | 0.18 | 0.22 |
| A02 | 임업 | 8 | 172 | 0.02 | 0.04 | 0.38 |
| B | 광업(05~08) | 8 | 73 | — | — | — |
| B07 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 8 | 73 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
| C | 제조업(10~34) | 28,408 | 159,551 | — | — | — |
| C10 | 식료품 제조업 | 2,663 | 10,542 | 1.03 | 1.48 | 0.7 |
| C11 | 음료 제조업 | 36 | 533 | 0.05 | 0.08 | 0.63 |
| C13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 3,241 | 18,178 | 1.78 | 0.45 | 3.96 |
| C14 | 의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 1,216 | 3,955 | 0.39 | 0.41 | 0.95 |
| C15 | 가죽 가방 및 신발 제조업 | 174 | 350 | 0.03 | 0.1 | 0.35 |
| C16 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 225 | 724 | 0.07 | 0.14 | 0.5 |
| C17 | 펄프 종이 및 종이제품 제조업 | 351 | 3,753 | 0.37 | 0.33 | 1.12 |
| C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1,034 | 3,100 | 0.3 | 0.25 | 1.2 |
| C19 | 코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 10 | 44 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| C20 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 425 | 2,145 | 0.21 | 0.77 | 0.27 |
| C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 44 | 766 | 0.08 | 0.29 | 0.26 |
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 1,190 | 11,241 | 1.1 | 1.07 | 1.03 |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 287 | 1,745 | 0.17 | 0.44 | 0.39 |
| C24 | 1차 금속 제조업 | 363 | 3,662 | 0.36 | 0.67 | 0.54 |
| C25 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 7,569 | 32,919 | 3.22 | 1.72 | 1.87 |
| C26 | 전자 부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 311 | 4,464 | 0.44 | 1.55 | 0.28 |
| C27 | 의료 정밀 광학 기기 및 시계 제조업 | 1,517 | 7,777 | 0.76 | 0.6 | 1.27 |
| C28 | 전기장비 제조업 | 1,423 | 9,117 | 0.89 | 1.12 | 0.8 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 3,020 | 21,090 | 2.07 | 1.92 | 1.07 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 915 | 17,736 | 1.74 | 1.43 | 1.21 |
| C31 | 기타 운송장비 제조업 | 80 | 457 | 0.04 | 0.56 | 0.08 |
| C32 | 가구 제조업 | 523 | 1,320 | 0.13 | 0.24 | 0.53 |
| C33 | 기타 제품 제조업 | 1,087 | 2,594 | 0.25 | 0.28 | 0.9 |
| C34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 704 | 1,339 | 0.13 | 0.26 | 0.51 |
| D | 전기 가스 증기 및 공기조절 공급업(35) | 1,965 | 4,561 | — | — | — |
| D35 | 전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업 | 1,965 | 4,561 | 0.45 | 0.83 | 0.54 |
| E | 수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업(36~39) | 496 | 4,663 | — | — | — |
| E36 | 수도업 | 21 | 1,147 | 0.11 | 0.08 | 1.46 |
| E37 | 하수 폐수 및 분뇨 처리업 | 96 | 870 | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
| E38 | 폐기물 수집 운반 처리 및 원료 재생업 | 379 | 2,646 | 0.26 | 0.35 | 0.74 |
| F | 건설업(41~42) | 20,418 | 70,905 | — | — | — |
| F41 | 종합 건설업 | 1,712 | 15,495 | 1.52 | 1.68 | 0.9 |
| F42 | 전문직별 공사업 | 18,706 | 55,410 | 5.43 | 5.58 | 0.97 |
| G | 도매 및 소매업(45~47) | 76,045 | 152,493 | — | — | — |
| G45 | 자동차 및 부품 판매업 | 2,262 | 5,845 | 0.57 | 0.51 | 1.12 |
| G46 | 도매 및 상품 중개업 | 22,656 | 56,303 | 5.52 | 5.45 | 1.01 |
| G47 | 소매업; 자동차 제외 | 51,127 | 90,345 | 8.85 | 7.89 | 1.12 |
| H | 운수 및 창고업(49~52) | 33,457 | 59,297 | — | — | — |
| H49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 32,089 | 51,525 | 5.05 | 4.16 | 1.21 |
| H50 | 수상 운송업 | 3 | 5 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| H51 | 항공 운송업 | 6 | 70 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 1,359 | 7,697 | 0.75 | 1.33 | 0.57 |
| I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 37,729 | 94,265 | — | — | — |
| I55 | 숙박업 | 1,137 | 3,843 | 0.38 | 0.7 | 0.54 |
| I56 | 음식점 및 주점업 | 36,592 | 90,422 | 8.86 | 8.01 | 1.11 |
| J | 정보통신업(58~63) | 3,141 | 15,968 | — | — | — |
| J58 | 출판업 | 1,429 | 6,934 | 0.68 | 1.64 | 0.41 |
| J59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 676 | 1,454 | 0.14 | 0.32 | 0.44 |
| J60 | 방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업 | 32 | 733 | 0.07 | 0.13 | 0.57 |
| J61 | 우편 및 통신업 | 190 | 3,416 | 0.33 | 0.32 | 1.04 |
| J62 | 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 | 566 | 2,844 | 0.28 | 0.67 | 0.42 |
| J63 | 정보서비스업 | 248 | 587 | 0.06 | 0.27 | 0.21 |
| K | 금융 및 보험업(64~66) | 2,895 | 32,499 | — | — | — |
| K64 | 금융업 | 1,198 | 10,307 | 1.01 | 1.2 | 0.84 |
| K65 | 보험업 | 337 | 9,292 | 0.91 | 0.69 | 1.32 |
| K66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1,283 | 12,418 | 1.22 | 0.94 | 1.29 |
| L | 부동산업(68) | 12,214 | 29,114 | — | — | — |
| L68 | 부동산업 | 12,214 | 29,114 | 2.85 | 2.56 | 1.12 |
| M | 전문 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 8,883 | 35,746 | — | — | — |
| M70 | 연구개발업 | 495 | 4,293 | 0.42 | 1.22 | 0.35 |
| M71 | 전문 서비스업 | 4,113 | 15,806 | 1.55 | 2.57 | 0.6 |
| M72 | 건축 기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2,253 | 11,857 | 1.16 | 1.65 | 0.71 |
| M73 | 기타 전문 과학 및 기술 서비스업 | 2,022 | 3,790 | 0.37 | 0.47 | 0.78 |
| N | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 5,339 | 46,699 | — | — | — |
| N74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 1,467 | 10,199 | 1 | 1.38 | 0.72 |
| N75 | 사업 지원 서비스업 | 2,940 | 33,745 | 3.31 | 3.53 | 0.94 |
| N76 | 임대업; 부동산 제외 | 932 | 2,755 | 0.27 | 0.32 | 0.85 |
| O | 공공행정 국방 및 사회보장 행정(84) | 495 | 37,580 | — | — | — |
| O84 | 공공 행정 국방 및 사회보장 행정 | 495 | 37,580 | 3.68 | 3.68 | 1 |
| P | 교육 서비스업(85) | 14,319 | 82,871 | — | — | — |
| P85 | 교육 서비스업 | 14,319 | 82,871 | 8.12 | 6.78 | 1.2 |
| Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 8,326 | 135,545 | — | — | — |
| Q86 | 보건업 | 4,471 | 67,251 | 6.59 | 4.73 | 1.39 |
| Q87 | 사회복지 서비스업 | 3,855 | 68,294 | 6.69 | 5.91 | 1.13 |
| R | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 6,548 | 16,377 | — | — | — |
| R90 | 창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 1,530 | 4,420 | 0.43 | 0.5 | 0.86 |
| R91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 5,018 | 11,957 | 1.17 | 1.32 | 0.89 |
| S | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 26,072 | 42,476 | — | — | — |
| S94 | 협회 및 단체 | 5,043 | 10,089 | 0.99 | 1.15 | 0.86 |
| S95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 5,603 | 11,218 | 1.1 | 0.86 | 1.27 |
| S96 | 기타 개인 서비스업 | 15,426 | 21,169 | 2.07 | 1.76 | 1.18 |
산업별 기업·종사자 (중소기업기본통계)
대구 산업중분류별 기업 수·종사자 수 (2023년, 중소기업기본통계)
| 산업중분류 | 전체 기업(개) | 중소기업(개) | 소상공인(개) | 전체 종사자(명) | 중소기업 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전산업 | 354,519 | 354,284 | 339,441 | 852,089 | 786,838 |
| 01.농업 | 768 | 768 | 759 | 1,045 | 1,045 |
| 02.임업 | 61 | 61 | — | 125 | 125 |
| 03.어업 | 26 | 26 | — | 35 | 35 |
| 05.석탄 원유 및 천연가스 광업 | — | — | — | — | — |
| 06.금속 광업 | — | — | — | — | — |
| 07.비금속광물 광업; 연료용 제외 | 18 | 18 | 17 | 119 | 119 |
| 08.광업 지원 서비스업 | — | — | — | — | — |
| 10.식료품 제조업 | 2,917 | — | 2,760 | 9,782 | — |
| 11.음료 제조업 | 44 | — | — | 382 | — |
| 12.담배 제조업 | — | — | — | — | — |
| 13.섬유제품 제조업; 의복 제외 | 4,078 | 4,078 | 3,667 | 20,364 | 20,364 |
| 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 1,451 | 1,451 | 1,398 | 4,286 | 4,286 |
| 15.가죽 가방 및 신발 제조업 | 232 | 232 | 226 | 546 | 546 |
| 16.목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 301 | 301 | 281 | 1,045 | 1,045 |
| 17.펄프 종이 및 종이제품 제조업 | 427 | 423 | 362 | 3,513 | 2,918 |
| 18.인쇄 및 기록매체 복제업 | 1,193 | 1,193 | 1,153 | 3,764 | 3,764 |
| 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | — | — | 10 | — | — |
| 20.화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 557 | — | 513 | 2,753 | — |
| 21.의료용 물질 및 의약품 제조업 | 43 | 43 | 28 | 534 | 534 |
| 22.고무 및 플라스틱제품 제조업 | 1,387 | 1,381 | 1,167 | 10,970 | 9,237 |
| 23.비금속 광물제품 제조업 | 359 | — | 312 | 2,715 | — |
| 24.1차 금속 제조업 | 402 | 394 | 318 | 4,264 | 3,115 |
| 25.금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 8,214 | 8,207 | 7,647 | 34,691 | 33,774 |
| 26.전자 부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 430 | 425 | 376 | 5,586 | 3,381 |
| 27.의료 정밀 광학 기기 및 시계 제조업 | 1,827 | — | 1,698 | 8,983 | — |
| 28.전기장비 제조업 | 1,775 | 1,768 | 1,671 | 10,160 | 7,244 |
| 29.기타 기계 및 장비 제조업 | 3,767 | 3,751 | 3,346 | 25,571 | 19,749 |
| 30.자동차 및 트레일러 제조업 | 1,143 | 1,116 | 891 | 28,718 | 13,147 |
| 31.기타 운송장비 제조업 | 102 | 102 | 89 | 575 | 575 |
| 32.가구 제조업 | 644 | 644 | 628 | 1,339 | 1,339 |
| 33.기타 제품 제조업 | 1,359 | 1,359 | 1,328 | 3,020 | 3,020 |
| 34.산업용 기계 및 장비 수리업 | 850 | 850 | — | 1,443 | 1,443 |
| 35.전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업 | 2,144 | 2,141 | 2,131 | 2,986 | 2,505 |
| 36.수도업 | — | — | — | — | — |
| 37.하수 폐수 및 분뇨 처리업 | — | — | — | — | — |
| 38.폐기물 수집 운반 처리 및 원료 재생업 | 413 | 410 | 303 | 2,970 | 2,780 |
| 39.환경 정화 및 복원업 | — | — | — | — | — |
| 41.종합 건설업 | 2,759 | 2,752 | 2,422 | 15,561 | 14,176 |
| 42.전문직별 공사업 | 21,853 | 21,843 | 21,095 | 68,436 | 61,078 |
| 45.자동차 및 부품 판매업 | 2,463 | — | 2,298 | 5,636 | — |
| 46.도매 및 상품 중개업 | 29,564 | 29,537 | 27,277 | 68,027 | 65,457 |
| 47.소매업; 자동차 제외 | 68,391 | — | 67,245 | 97,101 | — |
| 49.육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 32,126 | 32,126 | 31,948 | 44,532 | 44,532 |
| 50.수상 운송업 | — | — | — | — | — |
| 51.항공 운송업 | — | — | — | — | — |
| 52.창고 및 운송관련 서비스업 | 1,366 | — | — | 3,353 | — |
| 55.숙박업 | 954 | 954 | 874 | 3,339 | 3,339 |
| 56.음식점 및 주점업 | 38,491 | — | 36,694 | 77,402 | — |
| 58.출판업 | 2,129 | — | 1,851 | 16,016 | — |
| 59.영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1,088 | — | 1,053 | 1,760 | — |
| 60.방송업 | 17 | — | 13 | 370 | — |
| 61.우편 및 통신업 | 71 | 71 | 68 | 130 | 130 |
| 62.컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 | 831 | 831 | 724 | 5,414 | 5,414 |
| 63.정보서비스업 | 403 | 403 | 373 | 808 | 808 |
| 64.금융업 | 555 | — | 534 | 4,688 | — |
| 65.보험 및 연금업 | 28 | 28 | 23 | 257 | 257 |
| 66.금융 및 보험관련 서비스업 | 1,721 | — | 1,655 | 4,001 | — |
| 68.부동산업 | 45,942 | 45,890 | 45,546 | 56,104 | 52,822 |
| 70.연구개발업 | 472 | — | 412 | 1,450 | — |
| 71.전문 서비스업 | 5,220 | — | 4,644 | 15,544 | — |
| 72.건축 기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2,608 | 2,605 | 2,228 | 10,372 | 10,364 |
| 73.기타 전문 과학 및 기술 서비스업 | 2,684 | 2,684 | 2,577 | 4,656 | 4,656 |
| 74.사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 1,623 | — | 1,452 | 13,858 | — |
| 75.사업 지원 서비스업 | 4,573 | 4,561 | 4,172 | 29,458 | 22,474 |
| 76.임대업; 부동산 제외 | 959 | — | 900 | 2,053 | — |
| 85.교육 서비스업 | 14,430 | 14,430 | 14,030 | 22,838 | 22,838 |
| 86.보건업 | 4,328 | — | 2,710 | 39,920 | — |
| 87.사회복지 서비스업 | 440 | 440 | 378 | 2,413 | 2,413 |
| 90.창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 1,557 | — | 1,538 | 2,468 | — |
| 91.스포츠 및 오락관련 서비스업 | 5,159 | — | 5,035 | 8,160 | — |
| 95.개인 및 소비용품 수리업 | 6,309 | 6,309 | 6,025 | 10,621 | 10,621 |
| 96.기타 개인 서비스업 | 16,363 | — | 16,215 | 20,196 | — |
| A.농업 임업 및 어업(01~03) | 855 | 855 | 839 | 1,205 | 1,205 |
| B.광업(05~08) | 20 | 20 | 19 | 121 | 121 |
| C.제조업(10~34) | 33,514 | — | 30,735 | 185,081 | — |
| D.전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2,144 | 2,141 | 2,131 | 2,986 | 2,505 |
| E.수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업(36~39) | 505 | 502 | 388 | 3,312 | 3,122 |
| F.건설업(41~42) | 24,612 | 24,595 | 23,517 | 83,997 | 75,254 |
| G.도매 및 소매업(45~47) | 100,418 | 100,387 | 96,820 | 170,764 | 166,409 |
| H.운수 및 창고업(49~52) | 33,496 | 33,493 | 33,268 | 50,327 | 47,906 |
| I.숙박 및 음식점업(55~56) | 39,445 | — | 37,568 | 80,741 | — |
| J.정보통신업(58~63) | 4,539 | 4,535 | 4,082 | 24,498 | 24,194 |
| K.금융 및 보험업(64~66) | 2,304 | 2,299 | 2,212 | 8,946 | 4,835 |
| L.부동산업(68) | 45,942 | 45,890 | 45,546 | 56,104 | 52,822 |
| M.전문 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 10,984 | 10,975 | 9,861 | 32,022 | 31,876 |
| N.사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 7,155 | 7,141 | 6,524 | 45,369 | 38,189 |
| P.교육 서비스업(85) | 14,430 | 14,430 | 14,030 | 22,838 | 22,838 |
| Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 4,768 | — | 3,088 | 42,333 | — |
| R.예술 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 6,716 | 6,713 | 6,573 | 10,628 | 10,117 |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 22,672 | — | 22,240 | 30,817 | — |
창업·벤처기업
대구 창업기업 수 (월별, 2024-09~2026-08, 창업기업동향)
| 월 | 창업기업(개) | 전년동월비(%) | 기술기반업종 창업기업(개) | 전년동월비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,046 | -9 | 605 | 2.7 |
| 2026-07 | 3,622 | -4.8 | 752 | 3.3 |
| 2026-06 | 3,568 | 3.8 | 695 | 10.5 |
| 2026-05 | 3,161 | -8.7 | 597 | -2.1 |
| 2026-04 | 3,805 | -0.7 | 764 | 27.3 |
| 2026-03 | 3,822 | 2.1 | 773 | 10.7 |
| 2026-02 | 3,010 | -17.6 | 661 | -4.6 |
| 2026-01 | 4,039 | 16.3 | 885 | 30.1 |
| 2025-12 | 3,677 | 9.9 | 809 | 22.2 |
| 2025-11 | 3,095 | -7.3 | 629 | 9.8 |
| 2025-10 | 2,994 | -20 | 532 | -19 |
| 2025-09 | 3,550 | 15.1 | 636 | 19.3 |
| 2025-08 | 3,349 | -4 | 589 | -4.2 |
| 2025-07 | 3,805 | -2.8 | 728 | 5.2 |
| 2025-06 | 3,437 | -1.5 | 629 | 1.8 |
| 2025-05 | 3,463 | -4.2 | 610 | -2.2 |
| 2025-04 | 3,833 | -3.9 | 600 | -3.2 |
| 2025-03 | 3,744 | -14.3 | 698 | 0.1 |
| 2025-02 | 3,655 | 0.7 | 693 | 10.5 |
| 2025-01 | 3,472 | -27.3 | 680 | -25.1 |
| 2024-12 | 3,345 | -0.8 | 662 | 5.6 |
| 2024-11 | 3,337 | -20.8 | 573 | -19 |
| 2024-10 | 3,744 | -3.8 | 657 | -10 |
| 2024-09 | 3,085 | -11.2 | 533 | -3.1 |
대구 창업기업 수 (연도별 합계, 창업기업동향)
| 연도 | 창업기업(개) | 기술기반업종(개) | 기술기반 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 2026년 1~8월 | 28,073 | 5,732 | 20.4 |
| 2025년 | 42,074 | 7,833 | 18.6 |
| 2024년 | 44,782 | 7,826 | 17.5 |
| 2023년 | 48,347 | 8,164 | 16.9 |
| 2022년 | 49,701 | 7,678 | 15.4 |
| 2021년 | 53,211 | 8,015 | 15.1 |
대구 업종별 창업기업 수 (최근 12개월 2025-09~2026-08 누계, 창업기업동향)
| 업종 | 최근 12개월(개) | 그 전 12개월(개) | 증감률(%) |
|---|---|---|---|
| 기술기반업종 | 8,338 | 7,652 | 9 |
| 농업 임업 및 어업 및 광업 | 138 | 150 | -8 |
| 제조업 | 1,424 | 1,465 | -2.8 |
| 전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업 | 733 | 589 | 24.4 |
| 건설업 | 2,266 | 2,304 | -1.6 |
| 수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업 | 27 | 19 | 42.1 |
| 도매 및 소매업 | 14,815 | 15,403 | -3.8 |
| 운수 및 창고업 | 2,549 | 2,783 | -8.4 |
| 숙박 및 음식점업 | 5,516 | 5,926 | -6.9 |
| 정보통신업 | 1,647 | 952 | 73 |
| 금융 및 보험업 | 309 | 362 | -14.6 |
| 부동산업 | 2,790 | 3,283 | -15 |
| 전문 과학 및 기술 서비스업 | 1,792 | 1,625 | 10.3 |
| 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1,666 | 1,736 | -4 |
| 교육 서비스업 | 1,976 | 2,000 | -1.2 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | 161 | 201 | -19.9 |
| 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 876 | 850 | 3.1 |
| 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 2,695 | 2,616 | 3 |
기업 사전의 창업·벤처 기업
- 1,144창업기업(곳)
- 1,219벤처기업(곳)
- 1697년 이내 벤처기업(곳)
- 276창업보육센터 입주(곳)
- 29연구소기업(곳)
산업 그룹별
| 산업 그룹 | 창업기업(곳) | 벤처기업(곳) | 7년 이내 벤처기업(곳) | 창업보육센터 입주(곳) | 연구소기업(곳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | 23 | 36 | 8 | 7 | 1 |
| 자동차·부품 | 95 | 63 | 6 | 4 | 2 |
| 의료·바이오 | 40 | 96 | 18 | 25 | 6 |
| 소프트웨어·IT | 277 | 249 | 85 | 76 | 3 |
| 섬유·패션 | 66 | 56 | 7 | 5 | 2 |
| 전기·전자 | 72 | 165 | 8 | 21 | 5 |
| 화학·에너지 | 53 | 70 | 4 | 14 | 4 |
| 식품 | 69 | 44 | 4 | 1 | 0 |
| 기계·금속 | 178 | 246 | 14 | 29 | 4 |
| 기타 제조 | 152 | 77 | 8 | 28 | 2 |
| 기타 서비스 | 119 | 108 | 7 | 51 | 0 |
| 미분류 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| 합계 | 1,144 | 1,219 | 169 | 276 | 29 |
구·군별
| 구·군 | 창업기업(곳) | 벤처기업(곳) | 7년 이내 벤처기업(곳) | 창업보육센터 입주(곳) | 연구소기업(곳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 57 | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 동구 | 204 | 198 | 57 | 60 | 5 |
| 서구 | 85 | 83 | 6 | 0 | 0 |
| 남구 | 42 | 26 | 7 | 65 | 0 |
| 북구 | 197 | 204 | 32 | 64 | 8 |
| 수성구 | 141 | 149 | 20 | 23 | 1 |
| 달서구 | 194 | 309 | 15 | 55 | 11 |
| 달성군 | 215 | 204 | 26 | 9 | 4 |
| 군위군 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
기업 신생·소멸 (기업생멸행정통계)
대구 활동기업·신생기업·소멸기업 (2016~2024년, 기업생멸행정통계)
| 연도 | 활동기업(개) | 신생기업(개) | 신생률(%) | 소멸기업(개) | 소멸률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 323,446 | 34,899 | 10.8 | 31,529 | 9.7 |
| 2023 | 321,960 | 36,845 | 11.4 | 32,150 | 10 |
| 2022 | 313,471 | 36,653 | 11.7 | 30,390 | 9.7 |
| 2021 | 309,940 | 39,261 | 12.7 | 31,724 | 10.2 |
| 2020 | 303,879 | 41,404 | 13.6 | 31,820 | 10.5 |
| 2019 | 296,184 | 40,004 | 13.5 | 31,981 | 10.8 |
| 2018 | 288,620 | 37,820 | 13.1 | 30,690 | 10.6 |
| 2017 | 283,281 | 38,996 | 13.8 | 30,571 | 10.8 |
| 2016 | 273,563 | 38,845 | 14.2 | 28,218 | 10.3 |
대구 산업별 활동기업·신생기업·소멸기업 (2024년)
| 산업(대분류) | 활동기업(개) | 신생기업(개) | 신생률(%) | 소멸기업(개) | 소멸률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 농업 임업 및 어업 | 413 | 90 | 21.8 | 56 | 13.6 |
| 광업 | 7 | — | — | 1 | 14.3 |
| 제조업 | 31,177 | 1,513 | 4.9 | 1,766 | 5.7 |
| 전기 가스 증기 및 공기조절 공급업 | 2,105 | 306 | 14.5 | 42 | 2 |
| 수도 하수 및 폐기물처리 원료재생업 | 439 | 29 | 6.6 | 33 | 7.5 |
| 건설업 | 21,419 | 1,940 | 9.1 | 1,646 | 7.7 |
| 도매 및 소매업 | 75,085 | 8,813 | 11.7 | 8,723 | 11.6 |
| 운수 및 창고업 | 32,526 | 2,465 | 7.6 | 2,151 | 6.6 |
| 숙박 및 음식점업 | 39,602 | 6,084 | 15.4 | 5,874 | 14.8 |
| 정보통신업 | 3,047 | 530 | 17.4 | 397 | 13 |
| 금융 및 보험업 | 885 | 119 | 13.4 | 105 | 11.9 |
| 부동산업 | 62,110 | 5,699 | 9.2 | 5,552 | 8.9 |
| 전문과학기술서비스업 | 8,945 | 1,089 | 12.2 | 783 | 8.8 |
| 사업시설관리 사업지원 및 임대 서비스업 | 6,141 | 902 | 14.7 | 680 | 11.1 |
| 교육서비스업 | 11,343 | 1,879 | 16.6 | 1,405 | 12.4 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | 4,643 | 266 | 5.7 | 111 | 2.4 |
| 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 5,744 | 813 | 14.2 | 699 | 12.2 |
| 협회 및 단체 수리 및 기타 개인서비스업 | 17,815 | 2,362 | 13.3 | 1,505 | 8.4 |
대구 기업규모별 활동기업·신생기업·소멸기업 (2024년, 전체 산업)
| 기업규모 | 활동기업(개) | 신생기업(개) | 신생률(%) | 소멸기업(개) | 소멸률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대기업 | 74 | — | — | 1 | 1.4 |
| 상호출자제한기업 | 15 | — | — | 1 | 6.7 |
| 기타 대기업 | 59 | — | — | — | — |
| 중견기업 | 137 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 |
| 중소기업 | 323,235 | 34,897 | 10.8 | 31,527 | 9.8 |
| 소기업 | 317,715 | 34,664 | 10.9 | 31,396 | 9.9 |
| 소상공인 | 306,827 | 34,178 | 11.1 | 31,155 | 10.2 |
| 중기업 | 5,520 | 233 | 4.2 | 131 | 2.4 |
수출입 활동기업 (관세청 기업무역활동통계)
17개 시도 수출입 활동기업·교역액 (2025년, 관세청 기업무역활동통계)
| 시도 | 활동기업(개) | 교역액(백만달러) | 진입기업(개) | 업체수 진입률(%) | 퇴출기업(개) | 업체수 퇴출률(%) | 기여율(%) | 기여도(%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 40,797 | 177,385 | 12,310 | 30.2 | 11,394 | 28.6 | 63.454 | 2.387 |
| 충남 | 4,558 | 97,061 | 1,350 | 29.6 | 1,201 | 27.2 | 17.661 | 0.664 |
| 울산 | 1,976 | 86,818 | 564 | 28.5 | 487 | 25.6 | -4.903 | -0.184 |
| 서울 | 30,172 | 68,275 | 10,247 | 34 | 9,381 | 32 | 1.056 | 0.04 |
| 인천 | 25,749 | 59,416 | 10,625 | 41.3 | 8,066 | 34.8 | 1.841 | 0.069 |
| 경남 | 6,531 | 48,075 | 1,840 | 28.2 | 1,762 | 27.3 | 6.823 | 0.257 |
| 전남 | 2,225 | 41,408 | 711 | 32 | 734 | 32.7 | -16.19 | -0.609 |
| 경북 | 7,266 | 38,436 | 2,522 | 34.7 | 2,311 | 32.8 | -7.292 | -0.274 |
| 충북 | 3,769 | 33,818 | 1,165 | 30.9 | 1,097 | 29.6 | 28.16 | 1.06 |
| 광주 | 1,159 | 17,517 | 429 | 37 | 372 | 33.8 | 7.836 | 0.295 |
| 부산 | 7,803 | 14,219 | 2,399 | 30.7 | 2,210 | 29 | -1.428 | -0.054 |
| 대구 | 4,383 | 9,030 | 1,186 | 27.1 | 1,269 | 28.4 | 0.617 | 0.023 |
| 전북 | 2,028 | 6,461 | 687 | 33.9 | 646 | 32.5 | 0.42 | 0.016 |
| 대전 | 1,753 | 4,723 | 587 | 33.5 | 600 | 34 | 1.242 | 0.047 |
| 강원 | 1,369 | 3,058 | 467 | 34.1 | 443 | 32.9 | 0.717 | 0.027 |
| 세종 | 635 | 1,393 | 264 | 41.6 | 172 | 31.7 | -0.617 | -0.023 |
| 제주 | 404 | 338 | 153 | 37.9 | 143 | 36.3 | 0.603 | 0.023 |