참여 사업별 기업
지역(구역)으로 짐작하지 않고, 공개된 참여·선정 명단에 이름이 실린 기업만 사업별로 모았습니다. 기업 사전과 회사 이름으로 이어진 기업은 기업 페이지로 연결되고, 기업 사전에서 태그(예: 모터 소부장 앵커·규제자유특구·AI로봇 글로벌혁신특구)로도 거를 수 있습니다. 이름 대조라 같은 이름의 다른 회사가 섞일 수 있습니다. 평가·순위가 아닙니다.
사업별 기업 수
| 구분 | 참여 사업 | 명단 기업(곳) | 기관(곳) | 역외(곳) | 기업 사전 연결(곳) | 명단 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특구·특화단지 참여 | 모터 소부장 특화단지 앵커기업 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2023-09 |
| 특구·특화단지 참여 | 규제자유특구 특구사업자 | 29 | 10 | 0 | 19 | — |
| 특구·특화단지 참여 | AI로봇 글로벌 혁신특구 특구사업자 | 14 | 5 | 2 | 8 | 2025-09 |
| 특구·특화단지 참여 | 첨단의료복합단지 입주기업 | 76 | 0 | 0 | 60 | 2025-05 |
| 규제 특례 | 산업융합 규제샌드박스 특례 기업 | — | 0 | 0 | 10 | — |
| 대구시·국가 지정 기업 | 연구소기업 | 139 | 0 | 0 | 29 | 2026-07 |
| 대구시·국가 지정 기업 | 대구 스타기업 | 91 | 0 | 0 | 89 | 2025-03 |
| 대구시·국가 지정 기업 | Pre-스타기업 | 126 | 0 | 0 | 126 | 2025-03 |
| 대구시·국가 지정 기업 | 3030기업 | 168 | 0 | 0 | 156 | 2025-03 |
모터 소부장 특화단지 앵커기업
산업통상자원부 지정(2023-07) 대구 전기차 모터 소재·부품·장비 특화단지의 투자협약 앵커기업
협력기업 100여 곳의 명단은 공개 자료에서 찾지 못해 앵커기업 7곳만 셉니다
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경창산업(주) | 기업 | — | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구테크노폴리스산단 | 683 |
| (주)대동모빌리티 | 기업 | — | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구국가산단 | 288 |
| 보그워너 | 기업 | — | — | — | — | — |
| 성림첨단산업(주) | 기업 | — | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 280 |
| 주식회사 유림테크 구지공장 | 기업 | — | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 달성2차산단 | 50 |
| 이래AMS | 기업 | — | — | — | — | — |
| (주)코아 오토모티브 | 기업 | — | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구국가산단 | 29 |
규제자유특구 특구사업자
대구 스마트웰니스(1차)·이동식 협동로봇(3차) 규제자유특구에 특구사업자로 등록한 기업·기관
2024년 지정 이노덴탈 특구는 포털 파일에 아직 없습니다
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)메가젠임플란트 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 달성군 | 의료·바이오 | 성서5차산단 | 607 |
| ㈜멘티스로지텍 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| ㈜씨유메디칼시스템 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| (주)엔도비전 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 40 |
| ㈜원소프트다임 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 주식회사 이노리젠 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 수성구 | 기타 서비스 | 산단 외 | 4 |
| (주)이튜 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 수성구 | 소프트웨어·IT | 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 180 |
| ㈜인피니트헬스케어 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| ㈜제나 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| (주)제윤 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 달서구 | 소프트웨어·IT | 성서산단 | 38 |
| ㈜지비에스커먼웰스 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| ㈜코렌텍 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 클루피주식회사 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 산단 외 | 5 |
| ㈜트라이벨랩 | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 헬스커넥트㈜ | 기업 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 주식회사휴원트 | 기업 | 스마트 웰니스 | 대구 북구 | 기계·금속 | 산단 외 | 3 |
| 경북대학교 산학협력단 | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 경북대학교병원(칠곡) | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 계명대학교동산의료원 | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| (재)대구경북첨단의료산업진흥재단 | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| (재)대구테크노파크 | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 한국산업기술시험원 | 기관 | 스마트 웰니스 | — | — | — | — |
| 남경소프트 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 수성구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| (주)래딕스 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 기계·금속 | 성서산단 | 17 |
| 로봇 인공지능 대구연구소((주)제타뱅크) | 기업 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
| (주)아진엑스텍 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 기계·금속 | 성서산단 | 54 |
| 에스엘(주) 전자공장 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 235 |
| 옵티머스시스템(주) | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달성군 | 기계·금속 | 대구테크노폴리스산단 | 43 |
| 원시스템 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 2 |
| 유림FA | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 1 |
| 유성정밀공업(주) | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달성군 | 기계·금속 | 달성2차산단 | 48 |
| (주)유진엠에스 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 로봇 | 성서산단 | 37 |
| 파워테크 | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 북구 | — | — | — |
| 피에이치에이(주) | 기업 | 이동식 협동로봇 | 대구 달서구 | 자동차·부품 | 성서산단 | 668 |
| ㈜휴온스메디케어 | 기업 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
| (재)대구경북과학기술원 | 기관 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
| (재)대구기계부품연구원 | 기관 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
| (재)대구디지털산업진흥원 | 기관 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
| (재)한국로봇산업진흥원 | 기관 | 이동식 협동로봇 | — | — | — | — |
AI로봇 글로벌 혁신특구 특구사업자
대구 AI로봇 글로벌 혁신 규제자유특구(2025-05 지정)의 특구사업자
주소가 대구 밖인 특구사업자는 '역외'로 표시합니다
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대동로보틱스 | 기업 | 최초 | 역외 서울 | — | — | — |
| (주)도구공간 | 기업 | 최초 | 대구 북구 | — | — | — |
| 레시피랩 | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | 로봇 | 성서산단 | 1 |
| (주)로보프린트 | 기업 | 최초 | 대구 수성구 | — | — | — |
| 로봇 인공지능 대구연구소 | 기업 | 최초 | 대구 북구 | — | — | — |
| 모빈주식회사 | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 19 |
| (주)베어로보틱스코리아 | 기업 | 최초 | 역외 서울 | — | — | — |
| 주식회사베이리스 | 기업 | 최초 | 대구 북구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 129 |
| (주)아이로바 | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 6 |
| (주)아이솔 | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | — | — | — |
| 아이엠로보틱스(주) | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | 로봇 | 대구금호워터폴리스산단 | 21 |
| 주식회사 에이아이씨유 | 기업 | 최초 | 대구 중구 | 의료·바이오 | 산단 외 | 13 |
| (주)지오로봇 | 기업 | 최초 | 대구 달서구 | 로봇 | 성서산단 | 13 |
| 주식회사 차로보틱스 | 기업 | 최초 | 대구 동구 | 로봇 | 산단 외 | — |
| 글로벌로봇클러스터 | 기관 | 최초 | 대구 달서구 | — | — | — |
| 대구광역시 | 기관 | 최초 | 대구 북구 | — | — | — |
| 대구기계부품연구원 | 기관 | 최초 | 대구 달서구 | — | — | — |
| 대구디지털혁신진흥원 | 기관 | 최초 | 대구 수성구 | — | — | — |
| 한국로봇산업진흥원 | 기관 | 최초 | 대구 북구 | — | — | — |
첨단의료복합단지 입주기업
대구경북첨단의료복합단지 입주(분양·임대) 기업
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜가온기술 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| (주)나노레이 | 기업 | 의료기기 | 대구 달서구 | 소프트웨어·IT | 성서산단 | 20 |
| ㈜나눔컴퍼니 | 기업 | 의료기기 | 대구 수성구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜뉴다이브 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| ㈜디앤티 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)레피오 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 18 |
| 주식회사로우템 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 전기·전자 | 산단 외 | 38 |
| ㈜루트로닉 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| 메디사이언스 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| 주식회사메디와이어 | 기업 | 의료기기 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 산단 외 | 8 |
| (주)메디제이 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | 4 |
| ㈜메디팁 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| ㈜멘티스 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| ㈜바스플렉스 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜바이오록스(마션팜) | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| ㈜바이오리드 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 화학·에너지 | 산단 외 | — |
| ㈜비에스케이바이오 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| ㈜비트러스트메디텍 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 미분류 | 산단 외 | — |
| ㈜성조파인세라믹 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 제조 | 산단 외 | — |
| ㈜세븐밸리메디컬 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| (주)세신정밀 | 기업 | 의료기기 | 대구 달성군 | 전기·전자 | 성서5차산단 | 141 |
| (주)솔라라이트 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 전기·전자 | 개별입지 | 7 |
| ㈜스파인닥터스 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜써지덴트 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| (주)쎄텍 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 12 |
| ㈜씨비에이치 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜에스티원 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)엔도비전 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 40 |
| ㈜엘앤와이 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| 엘에스웨어㈜ | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| 주식회사 오대 | 기업 | 의료기기 | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 달성산단 | 100 |
| 주식회사오성하이텍 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 전기·전자 | 산단 외 | 31 |
| 오스젠주식회사 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 제조 | 산단 외 | 33 |
| 주식회사 올소테크 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구연구개발특구 | 64 |
| ㈜와이에이치라이프 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜움직스 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)유니메딕스 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구경북첨단의료복합단지도시산단 | 3 |
| (주)유바이오메드 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구연구개발특구 | 15 |
| ㈜이노벡테크놀리지 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)이롭 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | — |
| 이엠메디칼(윤호메디칼) | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)인성메디칼 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구경북첨단의료복합단지도시산단 | 10 |
| (주)인코아 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 14 |
| 인트인(㈜종로의료기) | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| ㈜인피니트헬스케어 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| 주식회사 인피닉스 | 기업 | 의료기기 | 대구 달성군 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 7 |
| (주)제이에스테크윈 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구연구개발특구 | 10 |
| 주식회사 줌랩 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 3 |
| ㈜지에스메디칼 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| 지티텍(광개토화상연구소) | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| 테슬론 주식회사 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기계·금속 | 대구연구개발특구 | 7 |
| ㈜퍼비스코리아 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| (주)포위즈시스템 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 57 |
| ㈜프로토텍 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| (주)플라즈맵 | 기업 | 의료기기 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 1 |
| 한국OSG(주) | 기업 | 의료기기 | 대구 달서구 | 기계·금속 | 성서산단 | 170 |
| 해피엘 | 기업 | 의료기기 | — | — | — | — |
| (주)허니스트 | 기업 | 의료기기 | 대구 달서구 | 화학·에너지 | 성서산단 | 3 |
| 대우제약㈜ | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| 동성제약㈜ | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜레이델코리아 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| (주)심플스틱 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 25 |
| 주식회사아스트로젠 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 식품 | 산단 외 | 37 |
| ㈜아울바이오 | 기업 | 제약,바이오 | — | — | — | — |
| 주식회사 에이엔제이사이언스 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | 7 |
| ㈜엔솔바이오사이언스 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜오디스젠 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| 올패스바이오 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| ㈜케미메디 | 기업 | 제약,바이오 | — | — | — | — |
| 주식회사 코넥스트 대구지사 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 기타 제조 | 산단 외 | 15 |
| 코리아향진원 | 기업 | 제약,바이오 | — | — | — | — |
| 킴스랩 유한책임회사 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 기타 서비스 | 산단 외 | 3 |
| 티큐브잇㈜ | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 화학·에너지 | 산단 외 | — |
| ㈜프리클리나 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 북구 | 기타 서비스 | 산단 외 | — |
| ㈜한국파마 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| ㈜한림제약 | 기업 | 제약,바이오 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
산업융합 규제샌드박스 특례 기업
산업융합 규제샌드박스 실증특례·임시허가 기업(전국) 가운데 대구 기업 사전에 같은 이름이 있는 회사 — 후보
전국 명단에 주소가 없어 대구 기업 사전과 회사 이름만 맞춘 후보입니다. 이름이 같은 다른 회사일 수 있고, 같은 회사라도 특례 과제가 대구에서 진행됐다는 뜻은 아닙니다. 기업 사전 태그는 붙이지 않습니다. ICT·금융 등 다른 부처 샌드박스 명단은 아직 넣지 못했습니다
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스(주) | 기업 | 200kg급 수소연료전지 무인비행체 충전 및 비행 실증 | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구테크노폴리스산단 | 192 |
| 한국자동차연구원 | 기업 | 다차종·동시·고속 충전 수소스테이션 운영 실증 | 대구 달성군 | 기타 서비스 | 대구국가산단 | 30 |
| 한국가스공사 | 기업 | 셀프 수소충전소 구축 및 운영 | 대구 동구 | 화학·에너지 | 산단 외 | 4,338 |
| 현대모비스(주) | 기업 | 수소연료전지 트랙터의 수소 충전 및 운용시험 | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구테크노폴리스산단 | 192 |
| 현대모비스(주) | 기업 | 수소연료전지 휠로더의 수소 충전 및 운용시험 | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 대구테크노폴리스산단 | 192 |
| 한국가스공사 | 기업 | 수소튜브트레일러(T/T)를 활용한 제조식 수소충전소 운영 | 대구 동구 | 화학·에너지 | 산단 외 | 4,338 |
| 씨제이대한통운(주) | 기업 | 액화수소전용 탱크로리를 활용한 수소 운송시스템 실증 | 대구 서구 | 기타 서비스 | 서대구산단 | 207 |
| 제이에스인터내셔널 | 기업 | 이동식 반려동물 화장 및 찾아가는 장례 서비스 | 대구 수성구 | 화학·에너지 | 개별입지 | 1 |
| ㈜차지인 | 기업 | 전기차 충전용 과금형 콘센트 | 대구 달성군 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | — |
| 한국자동차연구원 | 기업 | 충방전 모사장치용 수소충전소 구축운영 | 대구 달성군 | 기타 서비스 | 대구국가산단 | 30 |
| (주)동그라미 | 기업 | 친환경 동물건조장 장비를 활용한 도심형 동물장례서비스 | 대구 달서구 | 기타 제조 | 성서산단 | 1 |
| 주식회사 아소 | 기업 | 커피박(커피찌꺼기) 발효 재자원화 축사 깔개 실증사업 | 대구 군위군 | 식품 | 개별입지 | — |
| 에이치투 | 기업 | 태양광 연계 바나듐 레독스플로배터리 ESS | 대구 서구 | 기타 서비스 | 서대구산단 | — |
| 대경엔지니어링 | 기업 | V2G 양방향 급속 전기차충전기 | 대구 북구 | 전기·전자 | 북구검단산단 | 6 |
연구소기업
연구개발특구진흥재단에 등록된 대구 연구소기업
| 이름 | 구분 | 세부 | 소재 | 산업 그룹 | 단지·입지 | 종사자(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜알앤에스랩 | 기업 | 2014 | 대구 | — | — | — |
| ㈜마이크로메디 | 기업 | 2015 | 대구 | — | — | — |
| ㈜케이앤에스에너지 | 기업 | 2015 | 대구 | — | — | — |
| ㈜대신테크젠 | 기업 | 2016 | 대구 | — | — | — |
| ㈜리앤투네이쳐 | 기업 | 2016 | 대구 | — | — | — |
| ㈜워프솔루션 | 기업 | 2016 | 대구 | — | — | — |
| 피씨오낙(주) | 기업 | 2016 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 개별입지 | 4 |
| ㈜건설시스템융합기술원 | 기업 | 2017 | 대구 | — | — | — |
| ㈜디에이치유메디코스 | 기업 | 2017 | 대구 | — | — | — |
| ㈜맑은숲약초애 | 기업 | 2017 | 대구 | — | — | — |
| (주)에너캠프 | 기업 | 2017 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 성서산단 | 3 |
| ㈜제이콥코리아 | 기업 | 2017 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사지엔에스모바일언스 | 기업 | 2017 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 산단 외 | 4 |
| 주식회사 지엘 | 기업 | 2017 | 대구 달서구 | 기타 제조 | 산단 외 | 9 |
| ㈜하늬바람 | 기업 | 2017 | 대구 | — | — | — |
| 휴메닉 | 기업 | 2017 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구연구개발특구 | 2 |
| ㈜단예 | 기업 | 2018 | 대구 | — | — | — |
| ㈜더원바이오 | 기업 | 2018 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사 빈킨즈 | 기업 | 2018 | 대구 동구 | 기계·금속 | 대구연구개발특구 | 2 |
| ㈜에스엘바이오 | 기업 | 2018 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에이스테크윈 | 기업 | 2018 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사 에이엘텍 | 기업 | 2018 | 대구 달서구 | 전기·전자 | 산단 외 | 8 |
| (주)엔디오에스 | 기업 | 2018 | 대구 달성군 | 자동차·부품 | 산단 외 | 6 |
| ㈜이엠이에너지 | 기업 | 2018 | 대구 | — | — | — |
| ㈜나투리아글로벌 | 기업 | 2019 | 대구 | — | — | — |
| 대경엔지니어링 | 기업 | 2019 | 대구 북구 | 전기·전자 | 북구검단산단 | 6 |
| ㈜디에스테크놀러지 | 기업 | 2019 | 대구 | — | — | — |
| ㈜아이피에스오토 | 기업 | 2019 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에드테크 | 기업 | 2019 | 대구 | — | — | — |
| 우림테크 | 기업 | 2019 | 대구 달서구 | 기계·금속 | 성서산단 | 19 |
| 주식회사 인피닉스 | 기업 | 2019 | 대구 달성군 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 7 |
| ㈜디아트 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사 뷰 | 기업 | 2020 | 대구 수성구 | 화학·에너지 | 개별입지 | 7 |
| (주)서지오젠 | 기업 | 2020 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 산단 외 | — |
| (주)신우첨단소재 | 기업 | 2020 | 대구 달서구 | 기계·금속 | 성서산단 | 3 |
| 에스아이테크㈜ | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| (주)위드텍 | 기업 | 2020 | 대구 달서구 | 자동차·부품 | 성서산단 | 29 |
| ㈜윈드큐브 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜제이디랩 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜제이슨랩 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜진성하이테크 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜창의공간 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜피앤더블유시티 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| 농업회사법인 ㈜네이처앤리치 | 기업 | 2020 | 대구 | — | — | — |
| ㈜라베니아 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜리클레어 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜메디텍디앤디 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜세명시스템 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜소울머티리얼 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜아이카스 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜얼리고 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에이치디이 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜엠에프에스티 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜이스트바이오 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜이에프생활과학연구소 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜인터로드 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| ㈜제이랩스 | 기업 | 2021 | 대구 | — | — | — |
| (주)디엔씨 | 기업 | 2022 | 대구 달서구 | 섬유·패션 | 성서산단 | 3 |
| ㈜민경 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜바른식품연구소 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| (주)비엠에스테크 | 기업 | 2022 | 대구 동구 | 의료·바이오 | 대구연구개발특구 | — |
| ㈜사일리움바이오사이언스 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜아이콘랩 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에바랩코리아 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에이씨이 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜에이치디알앤비디 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜엔씨바이오사이언스 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사 자이엔 | 기업 | 2022 | 대구 북구 | 화학·에너지 | 산단 외 | 5 |
| ㈜키바이오 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜티아그로즈 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| 농업회사법인㈜케이빈스 | 기업 | 2022 | 대구 | — | — | — |
| ㈜나고에프앤비 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 다인테크연구소㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜대림에너지테크 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜디온알앤디 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜레일온 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜리본랩 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜메타그라운드 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜본젠플러스 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜서우기술 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사앤켓 | 기업 | 2023 | 대구 달성군 | 섬유·패션 | 산단 외 | 7 |
| (주)에이티삼일바이오 | 기업 | 2023 | 대구 북구 | 의료·바이오 | 산단 외 | 4 |
| (주)엘제이솔루션 | 기업 | 2023 | 대구 북구 | 기타 제조 | 산단 외 | 10 |
| (주)옥산 | 기업 | 2023 | 대구 달서구 | 소프트웨어·IT | 성서산단 | 8 |
| ㈜와이디아이슬 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 와이에스뷰티테크㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜잇워즈고트 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 쥬니크㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 지알디씨㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 큐에스㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 트리피컬연구소㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜티지에프 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜파이로솔루션 | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| 휴먼바이오㈜ | 기업 | 2023 | 대구 | — | — | — |
| ㈜더마센트릭바이오 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| 디에스모빌리티 주식회사 | 기업 | 2024 | 대구 동구 | 전기·전자 | 대구연구개발특구 | 7 |
| ㈜레이온 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| ㈜리브온 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| ㈜머쉬로직 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| 메스텔㈜ | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| ㈜모파스 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| 바실리㈜ | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| ㈜브레니아 | 기업 | 2024 | 대구 | — | — | — |
| 주식회사 비전코어 | 기업 | 2024 | 대구 동구 | 소프트웨어·IT | 산단 외 | 5 |
